[Simning · Simhopp · Vattenpolo]
Polisens IF · Simidrott och Stockholms simförbund
har det stora nöjet att inbjuda till Vårsimiadenfinalen 2010.
Lördagen och söndagen den 5-6 juni 2010.
Eriksdalsbadet, 25m bassäng, 8 banor.
Flickor respektive pojkar: 13 år - födda 1997
Flickor respektive pojkar: 12 år - födda 1998
Flickor respektive pojkar: 11 år - födda 1999
Flickor respektive pojkar: 10 år - födda 2000
Pass 1 · Lördag 5 juni · Start kl. 09.00 · Direktfinal
Pass 2 · Lördag 5 juni · Start kl. 15.00 · Direktfinal
Pass 3 · Söndag 6 juni · Start kl. 09.00 · Direktfinal
Pass 4 · Söndag 6 juni · Start kl. 15.00 · Direktfinal
De 16 bästa simmarna ifrån försökstävlingarna i Nacka och i Väsby kvalificerar sig till denna finaltävling. Dessutom noteras fem reserver i varje gren.
Skickas ut och publiceras pÃ¥ Stockholm Simförbunds och Polisens IF · Simidrotts respektive hemsidor.
Tävlingen kan följas på livetiming där också resultaten presenteras löpande under tävlingen.
Vi vill uppmana er att göra strykningar i förväg för att ge reserver möjlighet att delta. Tränare/ledare från respektive förening ombedes använda sig av formuläret till höger vid strykningar före den 4 juni klockan 16.00. Därefter görs strykningar på plats.
Placering 1-3 i respektive klass erhåller medalj.
Stockholms Simförbunds Kansli
Telefon: 08 627 40 73
E-post: post@stockholmsim.se
Polisens IF · Simidrotts Kansli
Telefon: 08 642 05 15
E-post: kansliet@polisensim.se
Lördag 5 juni · Pass 1 förmiddag
01. 100 bröst flickor 97
02. 100 bröst pojkar 97
03. 100 bröst flickor 98
04. 100 bröst pojkar 98
05. 100 fritt flickor 97
06. 100 fritt pojkar 97
07. 100 fritt flickor 98
08. 100 fritt pojkar 98
09. 4*100 medley flickor 97-98
10. 4*100 medley pojkar 97-98
Lördag 5 juni · Pass 2 eftermiddag
11. 100 fjäril flickor 97
12. 100 fjäril pojkar 97
13. 100 fjäril flickor 98
14. 100 fjäril pojkar 98
15. 100 rygg flickor 97
16. 100 rygg pojkar 97
17. 100 rygg flickor 98
18. 100 rygg pojkar 98
19. 4*100 fritt flickor 97-98
20. 4*100 fritt pojkar 97-98
Söndag 6 juni · Pass 3 förmiddag
21. 100 medley flickor 99
22. 100 medley pojkar 99
23. 200 medley flickor 97
24. 200 medley pojkar 97
25. 50 bröst flickor 00 och senare
26. 50 bröst pojkar 00 och senare
27. 100 bröst flickor 99
28. 100 bröst pojkar 99
29. 50 fritt flickor 00 och senare
30. 50 fritt pojkar 00 och senare
31. 100 fritt flickor 99
32. 100 fritt pojkar 99
33. 400 fritt flickor 97
34. 400 fritt pojkar 97
35. 4*50 medley flickor 99 och senare
36. 4*50 medley pojkar 99 och senare
Söndag 6 juni · Pass 4 eftermiddag
37. 25 fjäril flickor 00 och senare
38. 25 fjäril pojkar 00 och senare
39. 50 fjäril flickor 99
40. 50 fjäril pojkar 99
41. 200 medley flickor 98
42. 200 medley pojkar 98
43. 50 rygg flickor 00 och senare
44. 50 rygg pojkar 00 och senare
45. 100 rygg flickor 99
46. 100 rygg pojkar 99
47. 200 fritt flickor 98
48. 200 fritt pojkar 98
49. 100 medley flickor 00 och senare
50. 100 medley flickor 00 och senare
51. 4*50 fritt flickor 99 och senare
52. 4*50 fritt pojkar 99 och senare
Obs! Endast för tränare/ledare från respektive tävlingsförening fram till den 4 juni klockan 16.00. Därefter görs strykningar på plats före respektive insimning.